< >
公积金
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1前 3.60% 4.05%
2005.1.1-3.16 3.78% 4.23%
2005.3.17-2006.5.7 3.96% 4.41%
2006.5.8后 4.14% 4.59%
2007.3.18后 4.32% 4.77%
2007.5.19后 4.41% 4.86%
2008.9.16后 4.59% 5.13%
2008.10.9后 4.32% 4.86%
2008.10.30后 4.05% 4.59%
2008.11.27后 3.51% 4.05%
2008.12.23后 3.33% 3.87%
商业性
年限 1-5年 5-30年
2005.1.1日前 4.77% 5.04%
2005.1.1-3.16 4.95% 5.31%
2005.3.17-2006.4.27下限 5.27% 5.51%
2005.3.17-2006.4.27上限 5.85% 6.12%
2006.4.28后下限 5.51% 5.75%
2006.4.28后上限 6.12% 6.39%
2006.8.19后下限 5.51% 5.81%
2006.8.19后上限 6.48% 6.84%
2007.3.18后下限 5.74% 6.04%
2007.3.18后上限 6.75% 7.11%
2007.5.19后 6.93% 7.20%
2008.9.16后 7.56% 7.74%
2008.10.9后 7.29% 7.47%
2008.10.30后 7.02% 7.20%
2008.11.27后 5.58% 6.12%
2008.12.23后 5.31% 5.94%
 

贷款类别:
 
计算方式:
 
 单价: 元/平米
 面积: 平方米
 按揭成数:
 
按揭年数:
 
利  率:
 
   房款总额:  
   贷款总额:  
   还款总额:  
   支付利息款:  
   首期付款:  
   贷款月数:  
   月均还款:  
 
    等额本息还款方式是在还款期内,每月偿还同等数额的贷款(包括本金和利息),这样由于每月的还款额固定,可以有计划地控制家庭收入的支出,也便于每个家庭根据自己的收入情况,确定还贷能力。  

     
 

您是第 位客人

Copyright © 2006 宁德市住房公积金管理中心 All Rights Reserved


  技术支持:宁德市人民政府办公室电子政务中心

闽ICP备07069375号